Onde no:
Fio reto e longo:
B | Campo magnético | Tesla (T) |
i | corrente elétrica | Ampere (A) |
d | Distância do fio ao ponto onde o campo será medido | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
Espira Circular:
B | Campo magnético | Tesla (T) |
i | Corrente elétrica | Ampere (A) |
R | Raio | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
Solenóide:
B | Campo magnético | Tesla (T) |
i | Corrente elétrica | Ampere (A) |
n | Número de espiras | Não tem unidade |
l | Comprimento do solenóide | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário